
면적
면적 : 254.89㎢ (도전체 1,848.2㎢ →13.8%)
- 임야 : 149.69㎢ (58.7%)
- 경지 : 67.52㎢ (26.5%)
- 대지 : 8.32㎢ ( 3.3%)
- 기타 : 29.37㎢ (11.5%)
* 도시계획구역 106.28㎢, 해안선 35㎞,무인도서 7개
경/위도상위치
구분 | 지 점 | 경·위도 | 연장거리 |
---|---|---|---|
동단 | 서귀포시 하효동 효돈천 | 동경 126° 37′ 03" | 23.90㎞ |
서단 | 서귀포시 하예동 곰생이몰 | 동경 126° 22′ 12" | |
남단 | 범 섬 (도서) | 북위 33° 12′ 44" | 15.60㎞ |
강정동 정의논 (육지) | 북위 33° 13′ 21" | ||
북단 | 백록담 동쪽 | 북위 33° 21′ 41" |
주요지역과의 거리
구분 | 공로(㎞) | 해로(mile) | |
---|---|---|---|
국 내 | 서울 | 451 | |
부산 | 304 | 169 | |
광주 | 183 | ||
대구 | 398 | ||
목포 | 154 | 96 | |
추자 | 31 | ||
완도 | 56 | ||
여수 | 257 | 108 | |
충무 | 129 | ||
인천 | 264 | ||
국 외 | 도쿄 | 1,580 | |
오오사카 | 990 | ||
홍콩 | 1,700 | ||
타이페이 | 1,030 | ||
상하이 | 490 |
기상개황
기상
서귀포시의 기후학적 위치는 위도상으로는 온대기후로 분류하고 그 중에서도 아열대 기후권에 위치하며, 연평균 기온 및 강수량이 전국에서 가장 높은 지역으로 일교차가 육지에 비해 적고 사시사철 온난한 기후특성을 나타내고 있습니다.
구분 연도 | 기온 (℃) | 강수량(mm) | 상대습도(%) | 바람(m/s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균풍속 | 최대풍속 | ||
`98 | 17.5 | 32.3 | -2.3 | 2091.9 | 71 | 22 | 3.1 | 14.3 |
'99 | 16.6 | 31.4 | -1.4 | 2970.5 | 69 | 5 | 3.0 | 24.0 |
2000 | 17.2 | 33.8 | -1.6 | 1368.5 | 67 | 6 | 2.9 | 16.1 |
2001 | 17.4 | 34.2 | -3.0 | 1782.1 | 66 | 10 | 3.3 | 11.8 |
2002 | 17.3 | 34.0 | 1.2 | 1877.2 | 67 | 8 | 3.3 | 20.8 |
2003 | 17.4 | 33.6 | -2.4 | 2280.1 | 68.7 | 12.0 | 3.2 | 16.0 |
2004 | 17.8 | 35.6 | -3.3 | 2018.1 | 65.2 | 11.0 | 3.0 | 16.7 |
* 자료 : 서귀포 기상대
일기현상일수
구분연도별 | 맑음 | 흐림 | 강수 | 서리 | 안개 | 눈 | 뇌전 | 폭풍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 48 | 136 | 145 | 1 | 31 | 11 | 15 | 3 |
2003 | 47 | 134 | 143 | 5 | 35 | 11 | 17 | 2 |
2004 | 95 | 110 | 133 | 1 | 29 | 13 | 15 | 3 |
* 자료 : 서귀포 기상대