제 1 대 《 임 기 》 1991. 4.15 ~ 1995. 6.30
선 거 구 명 | 성 명 | 성 별 | 생 년 월 일 | 주 소 지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
대정읍 선거구 | 姜豪男 | 남 | 1948.6.22 | 대정 안성 | 전반기 의장 (1991.4.15~1993.4.14) |
대정읍 선거구 | 文相洙 | 남 | 1954.8.14 | 대정 하모 | 후반기 부의장 (1993.4.15~1995.6.30) |
남원읍 선거구 | 玄東鎭 | 남 | 1942.7.25 | 남원 위미 | 후반기 의장 (1993.4.15~1995.4.14) |
남원읍 선거구 | 吳丞益 | 남 | 1951.11.24 | 남원 신흥 | 전반기 부의장 (1991.4.15~1993.4.14) |
성산읍 선거구 | 韓公翊 | 남 | 1938.12.21 | 성산 고성 | |
안덕면 선거구 | 李鍾佑 | 남 | 1958. 9.8 | 안덕 화순 | |
표선면 선거구 | 金昇律 | 남 | 1934. 9.23 | 표선 토산 | 후반기 의장 (1995.4.15~1995.6.30) |
제 2 대 《 임 기 》 1995. 7. 1 ~ 1998. 6.30
선 거 구 명 | 성 명 | 성 별 | 생 년 월 일 | 주 소 지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
대정읍 선거구 | 文相洙 | 남 | 1954.8.14 | 대정 하모 | 후반기 의장 (1997.1.11~1998.6.30) |
대정읍 선거구 | 金炳斗 |
남
|
1951.6.22 | 대정 상모 | |
남원읍 선거구 | 玄聖翊 | 남 | 1947.12.9 | 남원 위미 | 전반기 의장 (1995.7.11~1997.1.10) |
남원읍 선거구 | 金在純 | 남 | 1942.12.19 | 남원 태흥 | |
성산읍 선거구 | 韓成秀 | 남 | 1947.8.29 | 성산 고성 | 전반기 부의장 (1995.7.11~1997.1.10) |
안덕면 선거구 | 李鍾佑 | 남 | 1958. 9. 8 | 안덕 화순 | |
표선면 선거구 | 韓性律 | 남 | 1945.12.9 | 표선 표선 | 후반기 부의장 (1997.1.11~1998.6.30) |
제 3 대 《 임 기 》 1998. 7. 1 ~ 2002. 6.30
선 거 구 명 | 성 명 | 성 별 | 생 년 월 일 | 주 소 지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
대정읍 선거구 | 金炳斗 | 남 | 1951. 6.22 | 대정 상모 | 후반기 부의장 (2000.7.20~2002.6.30) |
대정읍 선거구 | 李永浩 | 남 | 1956.5.12 | 대정 하모 | |
남원읍 선거구 | 金京彦 | 남 | 1952.11.27 | 남원 태흥 | 전반기 부의장 (1998.7.11~2000.7.9) 사망 퇴직(2001.12.8) |
남원읍 선거구 | 張慶環 | 남 | 1950.11.11 | 남원 위미 | |
성산읍 선거구 | 韓成秀 | 남 | 1947. 8.29 | 성산 고성 | 사망 퇴직(2001.7.10) |
안덕면 선거구 | 李鍾佑 | 남 | 1958. 9.8 | 안덕 화순 | 전반기 의장 (1998.7.11~2000.7.9) |
표선면 선거구 | 韓性律 | 남 | 1945.12.9 | 표선 표선 | 후반기 의장 (2000.7.10~2002.5.25) |
제 4 대 《 임 기 》 2002. 7. 1 ~ 2006. 6. 30
선 거 구 명 | 성 명 | 성 별 | 생 년 월 일 | 주 소 지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
대정읍 선거구 | 金炳斗 | 남 | 1951.6.22 | 대정 상모 | 전반기 의장 (2002. 7. 1∼2004. 7. 7) |
대정읍 선거구 | 李成宮 | 남 | 1947.1.22 | 대정 영락 | |
남원읍 선거구 | 高源培 | 남 | 1945.1.25 | 남원 한남 | |
남원읍 선거구 | 吳永三 | 남 | 1962.6.22 | 남원 위미 | |
성산읍 선거구 | 鄭秀眞 | 남 | 1952.8.6 | 성산 고성 | 후반기 부의장 (2004. 7. 8 ∼) |
안덕면 선거구 | 梁行九 | 남 | 1954.1.24 | 안덕 화순 | 후반기 의장 (2004. 7. 8 ∼) |
표선면 선거구 | 金景敏 | 남 | 1961.11.19 | 표선 하천 | 전반기 부의장 (2002. 7. 1∼2004. 7. 7) |